ActiveTowel® Sports – Datenblätter & Layoutvorlagen

Liebe Kunden,
beachten Sie bitte, dass Sie Ihre Druckdaten, wie in unseren technischen Datenblättern beschrieben, aufbereiten. Wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen.
ActiveTowel® Sports
Wählen Sie ein Tuchformat und lesen Sie sich das technische Datenblatt genau durch. Laden Sie sich dann die passende Layoutvorlage herunter und gestalten Sie Ihr Design nach Ihren Wünschen.
ActiveTowel® Sport | ACT-201415
Technisches Datenblatt | PDF
Einzelpersonalisierung | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
Banderole für Netzbeutel
Technisches Datenblatt | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
ActiveTowel® Sport | ACT-204023
Technisches Datenblatt | PDF
Einzelpersonalisierung | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
Banderole für Netzbeutel
Technisches Datenblatt | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
ActiveTowel® Sport | ACT-204020
Technisches Datenblatt | PDF
Einzelpersonalisierung | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
Banderole für Netzbeutel
Technisches Datenblatt | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
ActiveTowel® Sport | ACT-204025
Technisches Datenblatt | PDF
Einzelpersonalisierung | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
Banderole für Netzbeutel
Technisches Datenblatt | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
ActiveTowel® Sport | ACT-204030
Technisches Datenblatt | PDF
Einzelpersonalisierung | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr
Banderole für Netzbeutel
Technisches Datenblatt | PDF
Layoutvorlage für InDesign | idml
Layoutvorlage für Illustrator | ai
Layoutvorlage für Photoshop | tiff
Layoutvorlage für CorelDraw | cdr